po 27. 11. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beachvolejbal - areál Sokolovna | –15:00 - 17:00 | Václav Král17:00 - 19:00 | –19:00 - 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multifunkční hřiště - areál Sokolovna | –15:00 - 17:00 | Miroslav Heidler17:00 - 19:00 | –19:00 - 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokolovna Vejprnice - salonek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokolovna Vejprnice - tělocvična | Karate16:00 - 17:15 | Karate17:15 - 18:15 | ASPV - cvičení ženy19:00 - 20:00 | ASPV - kruhový trénink20:00 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična ZŠ Vejprnice | Volejbal - U1617:30 - 19:00 | Volejbal - KP U18 / KP U2019:00 - 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volejbalové hřiště - areál Sokolovna | –15:00 - 18:00 | Hana Štádlíková18:00 - 20:00 | –20:00 - 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 28. 11. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beachvolejbal - areál Sokolovna | –15:00 - 17:00 | Fotis Keramidas17:00 - 19:00 | –19:00 - 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multifunkční hřiště - areál Sokolovna | –15:00 - 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokolovna Vejprnice - salonek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokolovna Vejprnice - tělocvična | ASPV - rodiče s dětmi16:00 - 17:00 | Pilates18:00 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična ZŠ Vejprnice | Volejbal - U1617:15 - 19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volejbalové hřiště - areál Sokolovna | –15:00 - 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 29. 11. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beachvolejbal - areál Sokolovna | –15:00 - 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multifunkční hřiště - areál Sokolovna | –15:00 - 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokolovna Vejprnice - salonek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokolovna Vejprnice - tělocvična | Karate15:15 - 16:15 | Karate16:15 - 17:15 | ASPV - zdravotní tělocvik17:30 - 18:30 | Aerobic19:00 - 20:00 | ASPV - kruhový trénink20:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična ZŠ Vejprnice | Volejbal - U1416:00 - 18:00 Volejbal - přípravka16:00 - 18:00 | Volejbal - liga U18 / liga U20 / KP U2218:00 - 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volejbalové hřiště - areál Sokolovna | –15:00 - 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 30. 11. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beachvolejbal - areál Sokolovna | –15:00 - 17:00 | Jan Benda17:00 - 18:30 | –18:30 - 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multifunkční hřiště - areál Sokolovna | –15:00 - 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokolovna Vejprnice - salonek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokolovna Vejprnice - tělocvična | ASPV - mladší žáci, žákyně17:00 - 18:00 | Stolní tenis18:00 - 19:00 | Stolní tenis19:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična ZŠ Vejprnice | Volejbal - U1618:00 - 19:30 | Volejbal - U22, 1. liga19:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volejbalové hřiště - areál Sokolovna | –15:00 - 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 1. 12. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beachvolejbal - areál Sokolovna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multifunkční hřiště - areál Sokolovna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokolovna Vejprnice - salonek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokolovna Vejprnice - tělocvična | Karate16:00 - 17:30 | Jóga18:00 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična ZŠ Vejprnice | Volejbal - U1415:30 - 17:30 Volejbal - přípravka15:30 - 17:30 | Volejbal - KP U18 / KP U2017:30 - 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volejbalové hřiště - areál Sokolovna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 2. 12. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beachvolejbal - areál Sokolovna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multifunkční hřiště - areál Sokolovna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokolovna Vejprnice - salonek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokolovna Vejprnice - tělocvična | Stolní tenis - "A" | TJ Sokol Vejprnice stolní tenis - SDH Hadačka - ST09:00 - 11:30 | Stolní tenis - "B" | TJ Sokol Vejprnice stolní tenis - TJ Nýřany E - ST11:30 - 14:00 | Stolní tenis - "A" | TJ Sokol Vejprnice stolní tenis - TJ Sokol Vysoká Libyně - ST14:00 - 16:30 | Stolní tenis - "B" | TJ Sokol Vejprnice stolní tenis - TJ Sokol Horní Bělá E - ST16:30 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična ZŠ Vejprnice | Volejbal - liga U18 / liga U20 / KP U22 | TJ Sokol Vejprnice volejbal - BVC Chodov10:00 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volejbalové hřiště - areál Sokolovna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 3. 12. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beachvolejbal - areál Sokolovna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multifunkční hřiště - areál Sokolovna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokolovna Vejprnice - salonek | Šipky - tým B | FJ Sokol Vejprnice - Šipky - VSB Bolevec16:00 - 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokolovna Vejprnice - tělocvična | Oddíl ASPV/ZTV vás zve na dětskou čertovskou diskotéka14:30 - 18:00 | Jumping18:00 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična ZŠ Vejprnice | P-U16 | 3. kolo | Vejprnice09:00 - 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volejbalové hřiště - areál Sokolovna |