po 27. 5. | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
–09:00 - 17:30Hana Štádlíková17:30 - 19:00–19:00 - 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 28. 5. | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–09:00 - 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 29. 5. | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–09:00 - 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 30. 5. | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–09:00 - 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 31. 5. | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–09:00 - 17:00Fotis Keramidas17:00 - 18:30–18:30 - 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 1. 6. | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–09:00 - 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 2. 6. | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–09:00 - 22:00 |