po 18. 12. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karate16:00 - 17:15 | Karate17:15 - 18:15 | ASPV - cvičení ženy19:00 - 20:00 | ASPV - kruhový trénink20:00 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 19. 12. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASPV - rodiče s dětmi16:00 - 17:00 | Pilates18:00 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 20. 12. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karate15:15 - 16:15 | Karate16:15 - 17:15 | ASPV - zdravotní tělocvik17:30 - 18:30 | Aerobic19:00 - 20:00 | ASPV - kruhový trénink20:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 21. 12. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASPV - mladší žáci, žákyně17:00 - 18:00 | Stolní tenis18:00 - 19:00 | Stolní tenis19:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 22. 12. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vánoční turnaj17:00 - 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 23. 12. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóga08:30 - 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 24. 12. | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumping18:00 - 19:00 |