po 18. 11. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beachvolejbal - areál Sokolovna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště - umělka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multifunkční hřiště - areál Sokolovna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokolovna Vejprnice - salonek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokolovna Vejprnice - tělocvična | Karate16:00 - 17:15 | Karate17:15 - 18:15 | ASPV - cvičení ženy19:00 - 20:00 | ASPV - kruhový trénink20:00 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična ZŠ Vejprnice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volejbalové hřiště - areál Sokolovna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 19. 11. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beachvolejbal - areál Sokolovna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště - umělka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multifunkční hřiště - areál Sokolovna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokolovna Vejprnice - salonek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokolovna Vejprnice - tělocvična | Centrum Kulíček15:00 - 15:45 | ASPV - rodiče s dětmi16:00 - 17:00 | Pilates18:00 - 19:00 | Stolní tenis19:00 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična ZŠ Vejprnice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volejbalové hřiště - areál Sokolovna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 20. 11. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beachvolejbal - areál Sokolovna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště - umělka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multifunkční hřiště - areál Sokolovna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokolovna Vejprnice - salonek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokolovna Vejprnice - tělocvična | Karate15:00 - 16:00 | Karate16:00 - 17:00 | ASPV - zdravotní tělocvik18:00 - 19:00 | Aerobic19:00 - 20:00 | ASPV - kruhový trénink20:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična ZŠ Vejprnice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volejbalové hřiště - areál Sokolovna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 21. 11. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beachvolejbal - areál Sokolovna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště - umělka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multifunkční hřiště - areál Sokolovna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokolovna Vejprnice - salonek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokolovna Vejprnice - tělocvična | Centrum Kulíček08:00 - 11:00 | Centrum Kulíček15:00 - 15:45 | ASPV - mladší žáci, žákyně17:00 - 18:00 | Stolní tenis18:00 - 19:00 | Stolní tenis19:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična ZŠ Vejprnice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volejbalové hřiště - areál Sokolovna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 22. 11. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beachvolejbal - areál Sokolovna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště - umělka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multifunkční hřiště - areál Sokolovna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokolovna Vejprnice - salonek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokolovna Vejprnice - tělocvična | Karate16:00 - 17:30 | Jóga18:00 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična ZŠ Vejprnice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volejbalové hřiště - areál Sokolovna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 23. 11. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beachvolejbal - areál Sokolovna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště - umělka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multifunkční hřiště - areál Sokolovna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokolovna Vejprnice - salonek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokolovna Vejprnice - tělocvična | Stolní tenis - "B" | TJ Sokol Vejprnice stolní tenis - TJ Nýřany E - ST09:00 - 11:30 | Soukr. akce13:00 - 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična ZŠ Vejprnice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volejbalové hřiště - areál Sokolovna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 24. 11. | Plocha | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beachvolejbal - areál Sokolovna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotbalové hřiště - umělka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multifunkční hřiště - areál Sokolovna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokolovna Vejprnice - salonek | Šipky - tým B | FJ Sokol Vejprnice - Šipky - VSB Bolevec16:00 - 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokolovna Vejprnice - tělocvična | Jumping09:00 - 10:00 | Karate16:00 - 17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična ZŠ Vejprnice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volejbalové hřiště - areál Sokolovna |